Модельный ряд | DL20M | DL25M | DL30M | DL32M |
Максимальный диаметр обработки, мм | 440 | 520 | 625 | 680 |
Максимальный диаметр точения над револьверной головкой, мм | 260 | 310 | 330 | 440 |
Максимальная длина обработки (РМЦ), мм | 600/1000 | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500/2000/3000 |
Частота вращения шпинделя, об./мин. | 45-4500 | 35-3500 | 30-3000 | 20-2000 |
Мощность главного привода, кВт | 15/18,5 | 18,5/22 | 18,5/22 | 22/30 |
Габаритные размеры (при минимальном РМЦ без транспортера для стружки), мм | 3950х1920х1850 | 5100х1870х2020 | 5100х2100х2100 | 5930х2120х2150 |
Масса нетто (при минимальном РМЦ), кг | 4000 | 7800 | 8500 | 11000 |
от 77 867 $Уточнить цену