Каталог товаров

Станки
Модельный ряд VDL500 VDL600 VDL800 VDL1000
Размеры рабочего стола, мм 700х320 800х420 900х420 1120х560
Перемещения по осям X/Y/Z, мм 450/350/380 600/420/520 800/420/520 1040/580/620
Наибольшая нагрузка на стол, кг 150 500 500 750
Масса нетто, кг 2200 4600 5000 7000
от 68 670 $ Уточнить цену
Модельный ряд KSM 4/2000 KSM 4/2500 KSM 4/2500P KSM 6/2500P KSM 6/2500 KSM 8/2500 KSM 6/3200 KSM 10/2500 KSM 10/3200 KSM 12/2500 KSM 12/3200 KSM 16/3200
Длина реза, мм 2000 2500 2500 2500 2500 2500 3200 2500 3200 2500 3200 3200
Номинальная толщина обрабатываемого материала, мм 4 4 4 6 6 8 6 10 10 12 12 16
Мощность двигателя, кВт 5,5 5,5 5,5 7,5 7,5 7,5 7,5 11 11 11 11 11
Вес, кг 3500 3100 3000 3800 3800 4500 6000 7300 5500 7000 10 800 13 000
от 11 393 $ Уточнить цену
Модельный ряд KPB 30/1600P KPB 40/2500P KPB 63/2500P KPB 125/2500P KPB 125/3200P KPB 160/3200P
Мощность, кВт 3 5,5 5,5 7,5 7,5 11
Вес, кг 1100 2800 3600 5000 5800 7800
от 9535 $ Уточнить цену
Модель Z3050X16 Z3063X20 Z3080X25 Z30100X31 Z30125X40 Z30132X40
Максимальный диаметр сверления, мм 50 63 80 100 125 132
Горизонтальное перемещение шпиндельной бабки, мм 1250 1600 2000 2580 3400 3400
Конус шпинделя (Морзе №) 5 5 6 6 Metric 60 Metric 80
Мощность двигателя шпинделя, кВт 4 5,5 7,5 15 18,5 18,5
Размеры стола, мм 630х500 800х630 1000х800 800х1250 1250х800 850х1350
Габаритные размеры, м 2,5х1,1х2,9 3,1х1,3х3,4 3,8х1,4х4,1 4,7х1,7х4,5 5,9х2х5,2 6,1х2х4,9
Вес нетто, кг 3500 7000 11000 20000 28500 29000
от 13 900 $ Уточнить цену